Literaturdatenbank
Diese Literaturdatenbank ermöglicht die Online-Recherche zu allen ab 1859 erschienenen Titeln der "Verhandlungen":
- "Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg VBVB" (1859-1980)
- "Verhandlungen des Berliner Botanischen Vereins VBBV" (1982-1990)
- "Verhandlungen des Botanischen Vereins von Berlin und Brandenburg VBVBB" (1991 - 2013)
Sie können damit z. B. suchen nach
- Beiträgen bestimmter Autoren (Nachname des Autors ins Suchfeld eingeben)
- Beiträgen zu bestimmten Arten, Themen oder Gebieten (Begriff ins Suchfeld eingeben)
- Beiträgen in bestimmten Jahren (Jahreszahl ins Suchfeld eingeben)
Zur Benutzung der Datenbank beachten Sie bitte auch die Suchhilfe.
| Autor | Jahr | Titel | Journal | Band | Seiten |
|---|---|---|---|---|---|
| Buhr, C. und V. Kummer | 2011 | Beitrag zur Flora des Potsdamer Stadtgebietes IV | VBVBB | 144 | 117-176 |
| Buhr, C., A. Herrmann et al. | 2016-2017 | Beitrag zur Flora des Potsdamer Stadtgebietes V | VBVBB | 149 | 73-134 |
| Buhr, Ch. und M.-S. Rohner | 2013 | Ein Vorkommen von Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip. am Buchsee bei Bölkendorf (Uckermark) oder wie der Botanische Verein zu einer Pflegestelle kam | VBVBB | 146 | 93-108 |
| Bukowsky, N., S. Haack et al. | 2014 | Bericht über die 44. Branden¬burgische Botanikertagung vom 21. bis 24. Juni 2013 in Ravensbrück | VBVBB | 147 | 251-272 |
| Bünger, E. | 1884 (1885) | Die Adventiv-Flora auf dem Bau-Terrain am Stadtbahnhof Bellevue in Berlin | VBVB | 26 | 203-210 |
| Burkart, M. | 2002 | Buchbesprechung: Christiansen, U. 2000: Zur Bedeutung der Stickstoffversorgung für den Sukzessionsverlauf von sandig-trockenen Ackerbrachen zu Sandmagerrasen.- Diss. Bot. 329. J. Kramer in der Gebr. Bornträger Verlagsbuchhandlung, Berlin, Stu | VBVBB | 135 | 9-10 |
| Burkart, M. | 1995 | Juncus atratus Krocker in Nordostdeutschland | VBVBB | 128 Heft 2 | 83-107 |
| Burkart, M. | 2003 | Buchbesprechung: Kowarik, I. & U. Starfinger (Hrsg.) 2002: Biologische Invasionen - Herausforderung zum Handeln? - Neobiota 1, ISSN 1619-0033, Berlin | VBVBB | 136 | 143-144 |
| Burkart, M. | 1996 | Buchbesprechung: Conrad-Brauner, M. 1994: Naturnahe Vegetation im Naturschutzgebiet "Unterer Inn" und seiner Umgebung. Eine vegetationskundlich-ökologische Studie zu den Folgen des Staustufenausbaus. Ber. ANL. Beih. 11, Laufen/Salzach | VBVBB | 129 | 316-317 |
| Burkart, M. | 1996 | Buchbesprechung: Sebald, O., S. Sebold, G. Philippi & A. Wörz (Hrsg.) 1996: Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs. Band 5 und 6. Ulmer, Stuttgart | VBVBB | 129 | 315-316 |
| Burkart, M. | 1996 | Exkursionsbericht "Umgebung von Havelberg" am 11.8.1996 | VBVBB | 129 | 289-291 |
| Burkart, M. | 1997 | Buchbesprechung: Jahn, R. & P. Schönfelder 1995: Exkursionsflora für Kreta. Mit Beiträgen von A. Mayer und M. Scheuerer. Eugen Ulmer Verlag Stuttgart | VBVBB | 130 | 350-352 |
| Burkart, M. | 1998 | Buchbesprechung: Passarge, H. 1996: Pflanzengesellschaften Nordostdeutschlands. I. Hydro- und Therophytosa.- Berlin, Stuttgart. Cramer/Borntraeger | VBVBB | 131 | 269-270 |
| Burkart, M. | 2000 | Buchbesprechung: Mertz, Peter 2000: Pflanzengesellschaften Mitteleuropas und der Alpen. Erkennen, Bestimmen, Bewerten. Ein Handbuch für die vegetationskundliche Praxis.- ecomed, Landsberg | VBVBB | 133 | 233-234 |
| Burkart, M. | 2000 | Buchbesprechung: Passarge, H. 1999: Pflanzengesellschaften Nordostdeutschlands. II. Helocyperosa und Caespitosa.- Cramer/Borntraeger, Berlin, Stuttgart | VBVBB | 133 | 25-26 |
| Burkart, M. und J. Heimann | 2000 | Buchbesprechung: Erlbeck, R., I. E. Haseder & G. K. F. Stinglwagner 1998: Das Kosmos Wald- und Forstlexikon.- Franckh-Kosmos, Stuttgart | VBVBB | 133 | 581-582 |
Suchhilfe
Wenn Sie die Googlesuche kennen, werden Sie leichtes Spiel mit der Suche in der Literaturdatenbank haben. Geben Sie einfach einen oder mehrere Suchbegriffe in das Suchfeld ein und drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie auf die Schaltfläche "Suchen".
Wo wird gesucht?
Um Fehltreffer zu vermeiden wird nur in den Spalten "Autor", "Jahr" und "Titel" gesucht.
Volltextsuche
Im Unterschied zur Googlesuche wird nach den eingegebenen Begriffen auch innerhalb der Wörter gesucht. Es reicht also "ascher" oder "schers" einzugeben, um alle von Ascherson verfassten Einträge zu finden.
Groß-/Kleinschreibung
Die Suche unterscheidet nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung. Sie müssen beispielsweise einen gesuchten Autor nicht mit großem Anfangsbuchstaben eingeben.
Automatische "und"-Abfragen
Es werden nur Einträge gefunden, die alle Suchbegriffe enthalten. Zwischen den Ausdrücken muss (und sollte) kein "und" eingegeben werden. Geben Sie weitere Begriffe ein, um Ihre Suche noch mehr einzuschränken. Geben Sie beispielsweise "aschers flora" ein, um alle Einträge zu finden, die zugleich "achers" und "flora" enthalten.
Unterschied zur Googlesuche
Ein paar Extras, die Sie vielleicht von der Googlesuche kennen, kommen in unserer Suchfunktion nicht vor:
- Es wird stets nach allen Begriffen gesucht, allgemeine Wörter wie "und" oder "wo" werden auch berücksichtigt.
- Die Suche nach genauen Wortgruppen wird nicht unterstützt. Die Begriffe können überall verstreut gefunden werden.
- Sie können einen Begriff nicht mit einem vorangestellten Minuszeichen von der Suche ausschließen.
Sortieren
Anfangs sind die Einträge nach Jahr und Autor sortiert. Sie können jedoch zusätzlich nach einer Spalte sortieren.
Klicken Sie auf den Namen der Spalte um aufsteigend zu sortieren, ein weiterer Klick auf die selbe Spalte kehrt die Sortierrichtung um. Ein oranges Dreieck erscheint wenn eine Spalte sortiert ist.
Neu anfangen
Klicken Sie auf "Filter/Sortierung aufheben" um Ihre Suchbegriffe oder Sortierung zu löschen und zum Anfangszustand zurückzukehren.