Fundortdaten von Pflanzenarten
Nachlass von Adolf Straus
Die umfangreichen Aufzeichnungen von Adolf Straus zu Pflanzenvorkommen geben Einblick in seine jahrelange botanische Tätigkeit. Sie sind gleichzeitig wichtige Zeitdokumente, die im aktuellen Vergleich das Verschwinden oder die Ausbreitung von Pflanzenarten aufzeigen.
Die Fundortdaten - überwiegend aus Berlin und Brandenburg, aber teilweise auch aus andern Bundesländern, liegen auf Karteikarten vor, bei einigen gibt es Zusatzblätter. Die verwendeten Pflanzennamen folgen den Angaben auf den Karteiblättern von A. Straus. Sie entsprechen daher oft nicht der derzeit gültigen Nomenklatur.
In der Tabelle sind die eingescannten Bilder einfach verlinkt, demnächst wird noch ein Bildbetrachter eingebaut.
Beispielkarte:

Benutzen Sie die alphabetische Sprungliste, um die lateinischen Pflanzennamen anzusteuern.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ID | Art | Links |
---|---|---|
1 | Acer campestre (Feldahorn) | Karte Zusatz 1 |
2 | Acer platanoides (Spitzahorn) | Karte |
3 | Acer pseudoplatanus (Bergahorn) | Karte Zusatz 1 |
4 | Achillea setacea (Feinblättrige Echt-Schafgarbe) | Karte |
5 | Aconitum lycoctonum (Fuchseisenhut) | Karte |
6 | Actaea spicata (Ähriges Christophskraut) | Karte |
7 | Adonis aestivalis (Sommer-Adonisröschen) | Karte |
8 | Adonis vernalis (Adonisröschen) | Karte Zusatz 1 |
9 | Aegopodium podagraria (Giersch, Geißfuß) | Karte |
10 | Agrostemma githago (Kornrade) | Karte |
11 | Ajuga chamaepitys (Gelber Günsel) | Karte |
12 | Alchemilla microcarpa (Kleinfrüchtiger Ackerfrauenmantel) | Karte |
13 | Allium angulosum (Kanten-Lauch) | Karte |
14 | Allium fallax (Scheindolde) | Karte |
15 | Allium scorodoprasum (Schlangen-Lauch) | Karte |
16 | Allium senescens (Berglauch) | Karte |
17 | Alyssum montanum (Berg-Steinkraut) | Karte |
19 | Antennaria dioica (Gemeines Katzenpfötchen) | Karte Zusatz 1 |
20 | Anthericum ramosum (Rispige Graslilie) | Karte Zusatz 1 |
21 | Anthoxanthum aristatum (Grannen-Ruchgras) | Karte |
22 | Anthyllis vulneraria (Wundklee) | Karte |
23 | Antirrhinum orontium (Feldlöwenmaul, kleiner Dorant) | Karte |
24 | Apium nodiflorum (Knotenblütige Sellerie) | Karte |
25 | Aquilegia vulgaris (Gemeine Akelei) | Karte |
26 | Arabis hirsuta (Rauhaarige Gänsekresse) | Karte |
27 | Archangelica officinalis (Engelwurz) | Karte |
28 | Aristolochia clematitis (Osterluzei) | Karte |
29 | Armeria vulgaris (Grasnelke) | Karte |
30 | Arnica montana (Arnika) | Karte |
31 | Arnoseris minima (Lämmersalat) | Karte |
32 | Artemisia absinthium (Wermutkraut) | Karte |
33 | Artemisia vulgaris (Gemeiner Beifuss) | Karte |
34 | Arum maculatum (Gefleckter Aronstab) | Karte |
35 | Arundo phragmites var.pseudo donax (RiesenSchwingel) | Karte |
36 | Asperugo procumbens (Scharfkraut) | Karte |
37 | Asplenium ruta-muraria (Mauerraute, Mauer-Streifenfarn) | Karte |
38 | Asplenium viride (Grüne Streifenfarn) | Karte |
39 | Aster amellus (Bergaster) | Karte Zusatz 1 |
40 | Aster linosyris (Gold-Aster) | Karte |
41 | Astragalus arenarius (Sand-Tragant) | Karte |
42 | Astragalus cicer (Kicher-Tragant) | Karte |
43 | Astragalus danicus (Dänischer Tragant) | Karte Zusatz 1 |
44 | Astragalus glycyphyllos (Süßer Tragant, Bärenschote) | Karte |
45 | Atriplex hortensis (Maimoos, Spanischer Salat) | Karte |
46 | Azolla Caroliniana (Kleiner Algenfarn) | Karte |
47 | Barbarea stricta (Steifes Barbarakraut) | Karte Zusatz 1 |
48 | Betula nana (Zwergbirke) | Karte |
49 | Blechnum spicant (Gewöhnlicher Rippenfarn) | Karte Zusatz 1 Zusatz 2 |
50 | Borago officinalis (Borretsch, Gurkenkraut) | Karte |
51 | Botrychium lunaria (Mondraute) | Karte |
52 | Brachypodium pinnatum (Fieder-Zwenke) | Karte |
53 | Bromus racemosus (Traubige Trespe) | Karte |
54 | Callitriche polymorpha (Teich-Wasserstern) | Karte |
55 | Campanula bononiensis (Rhomben-Glockenblume) | Karte |
56 | Campanula glomerata (Knäulglockenblume) | Karte |
57 | Campanula persicifolia (Rundblättrige Glockenblume) | Karte |
58 | Campanula rapunculoides (Acker-Glockenblume) | Karte |
59 | Campanula rapunculus (Rapunzel-Glockenblume) | Karte |
60 | Campanula sibirica (Steppen-Glockenblume) | Karte |
61 | Campanula trachelium (Nesselblättrige Glockenblume) | Karte |
62 | Cardamine impatiens (Spring-Schaumkraut) | Karte |
63 | Carduus crispus (Krause Distel) | Karte |
64 | Carex chordorrhiza (Fadenwurzelige Segge) | Karte |
65 | Carex dioica (Zweihäusige Segge) | Karte |
66 | Carex humilis (Erd-Segge) | Karte |
67 | Carex otrubae (Hain-Segge) | Karte |
68 | Carex paradoxa (Rispen-Segge) | Karte |
69 | Carex pendula (Hänge-Segge) | Karte |
70 | Carex remota (Winkel-Segge) | Karte |
71 | Carex stricta (Gelblaubige Segge) | Karte |
72 | Carex teretiuscula (Rundliche Segge) | Karte |
73 | Carlina vulgaris (Golddistel) | Karte |
74 | Carum carvi (Wiesenkümmel) | Karte |
75 | Centaurea montana (Berg-Flockenblume) | Karte |
76 | Centaurea rhenana (Gefleckte Flockenblume) | Karte Zusatz 1 |
77 | Centaurea scabiosa (Skabiosenflockenblume) | Karte |
78 | Centaurium pulchellum (Kleines Tausendgüldenkraut) | Karte |
79 | Centaurium vulgare (Echtes Tausendgüldenkraut) | Karte |
80 | Cephalanthera alba (Weißes Waldvögelein) | Karte |
81 | Cephalanthera rubra (Rotes Waldvöglein) | Karte Zusatz 1 Zusatz 2 Zusatz 3 |
82 | Cerastium glomeratum (Knäuel-Hornkraut) | Karte |
83 | Cerinthe minor (Kleine Wachsblume) | Karte |
84 | Cetraria islandica (Isländisches Moos) | Karte |
85 | Chamaedaphne calyculata (Torfgränke) | Karte |
86 | Chenopodium botrys (Klebriger Gänsefuß) | Karte |
87 | Chenopodium foliosum (Echter Erdbeerspinat) | Karte |
88 | Chenopodium polyspermum (Vielsamiger Gänsefuß) | Karte |
89 | Chenopodium rubrum (Roter Gänsefuß) | Karte |
90 | Chenopodium vulvaria (Stinkende Gänsefuss) | Karte |
91 | Chondrilla juncea (Großer Knorpellattich) | Karte Zusatz 1 |
93 | Chrysanthemum corymbosum (Wald-Kamille) | Karte Zusatz 1 |
95 | Chrysosplenium alternifolium (Wechslblättriges Milzkraut) | Karte |
94 | Chrysosplenium oppositifolium (Gegenblättriges Milzkraut) | Karte |
96 | Circaea alpina (Alpen-Hexenkraut) | Karte |
97 | Circaea lutetiana (Große Hexenkraut) | Karte Zusatz 1 |
98 | Cladium mariscus (Binsenschneide) | Karte Zusatz 1 Zusatz 2 |
99 | Clematis vitalba (Gewöhnliche Waldrebe) | Karte |
100 | Coeloglossum viricle (Grüne Hohlzunge) | Karte |
101 | Colchicum autumnale (Herbstzeitlose) | Karte |
102 | Conium maculatum (Gefleckter Schierling) | Karte |
103 | Corallorhiza trifida (Korallenwurz) | Karte |
104 | Corispermum hyssopifolium (Schmalflügeliger Wanzensame) | Karte Zusatz 1 |
105 | Cornus mas (Kornelkirsche) | Karte |
106 | Coronaria flos-cuculi (Kuckucks-Lichtnelke) | Karte |
107 | Coronilla varia (Bunte Kronwicke) | Karte Zusatz 1 |
108 | Corrigiola litoralis (Hirschsprung) | Karte Zusatz 1 |
109 | Corydalis intermedia (Mittlerer Lerchensporn) | Karte |
110 | Corydalis pumila (Zwerg-Lerchensporn) | Karte |
111 | Cucubalus baccifer (Taubenkropf) | Karte |
112 | Cynoglossum officinale (Gewöhnliche Hundszunge) | Karte |
113 | Cynosurus echinatus (Stachel-Kammgras) | Karte |
115 | Cystopteris fragilis (Zerbrechlicher Blasenfarn) | Karte |
116 | Cytisus nigricans (Schwarzwerdender Geißklee) | Karte |
117 | Datura stramonium (Gemeiner Stechapfel) | Karte |
118 | Dianthus arenarius (Sand-Nelke) | Karte |
119 | Digitalis grandiflora (Großblütiger Fingerhut) | Karte |
120 | Dipsacus pilosus (Behaarte Karde) | Karte |
121 | Drosera anglica (Langblättrige Sonnentau) | Karte Zusatz 1 |
283 | Dryopteris oreopteris (Bergfarn) | Karte |
122 | Dryopteris Robertiana (Storchenschnabel) | Karte |
123 | Echinodorus ranunculoides (Gewöhnlicher Igelschlauch) | Karte |
124 | Echinops sphaerocephalus (Kugeldistel) | Karte |
125 | Echium vulgare (Gewöhnlicher Natterkopf) | Karte |
126 | Elaeagnus angustifolia (Russische Olive) | Karte |
127 | Elatine alsinastrum (Quirl-Tännel) | Karte |
128 | Elymus arenarius (Strandroggen) | Karte |
129 | Epilobium hirsutum (Zottiges Weidenröschen) | Karte Zusatz 1 |
130 | Epilobium montanum (Berg-Weidenröschen) | Karte |
131 | Epilobium palustre (Sumpf-Weidenröschen) | Karte |
132 | Epipactis atrorubens (Braunrote Stendelwurz) | Karte |
133 | Equisetum eleocharis (Gemeine Sumpfbinse) | Karte |
135 | Equisetum silvaticum (Waldschachtelhalm) | Karte |
136 | Eragrostis poaeoides (Kleines Liebesgras) | Karte |
137 | Erica tetralix (Moor-Glockenheide) | Karte Zusatz 1 Zusatz 2 |
138 | Eriophorum angustifolium (Schmalblättriges Wollgras) | Karte |
139 | Eriophorum latifolium (Breitblättriges Wollgras) | Karte |
140 | Eriophorum vaginatum (Scheiden-Wollgras) | Karte |
141a | Ervum cassubicum (Kassubische Wicke) | Karte |
141 | Eryngium campestre (Feld-Mannstreu) | Karte Zusatz 1 Zusatz 2 |
142 | Eryngium planum (Blaue Edeldistel) | Karte |
143 | Erythraea pulchella (Kleines Tausendgüldenkraut) | Karte |
144 | Euphorbia amygdaloides (Mandelblättrige Wolfsmilch) | Karte |
145 | Euphorbia dulcis (Süße Wolfsmilch) | Karte Zusatz 1 |
146 | Euphorbia esula (Esels-Wolfsmilch) | Karte |
147 | Euphorbia palustris (Sumpf-Wolfsmilch) | Karte |
148 | Euphorbia seguieriana (Steppen-Wolfsmilch | Karte |
149 | Euphorbia virgata (Rutenförmige Wolfsmilch) | Karte |
150 | Falcaria vulgaris (Gemeine Sichelmöhre) | Karte |
151 | Festuca ovina (Schafschwingel) | Karte |
152 | Festuca silvatica (Wald-Schwingel) | Karte |
153 | Filipendula hexapetala (Kleines Mädesüß) | Karte |
154 | Fritillaria meleagris (Schachbrettblume) | Karte |
155 | Gagea lutea (Wald-Gelbstern) | Karte |
156 | Galanthus nivalis (Schneeglöckchen) | Karte |
157 | Galeopsis pubescens (Weichhaariger Hohlzahn) | Karte |
158 | Galeopsis speciosa (Bunter Hohlzahn) | Karte |
159 | Galinsoga ciliata ( Behaartes Knopfkraut) | Karte |
160 | Galium cruciatum (Kreuz-Labkraut) | Karte Zusatz 1 |
161 | Galium saxatile (Harzer Labkraut) | Karte Zusatz 1 |
162 | Galium silvestre (Pollich) | Karte |
163 | Genista germanica (Deutscher Ginster) | Karte |
164 | Gentiana cruciata (Kreuz-Enzian) | Karte Zusatz 1 |
165 | Geranium lucidum (Glänzender Storchschnabel) | Karte |
166 | Geranium phaeum (Brauner Storchschnabel) | Karte |
167 | Geranium pratense (Blauer Storchschnabel) | Karte Zusatz 1 |
168 | Geranium sanguineum (Blut-Storchschnabel) | Karte Zusatz 1 Zusatz 2 |
170 | Geum rivale urbanum (Bach-Nelkenwurz, Echten Nelkenwurz) | Karte |
171 | Glaux maritima (Strand-Milchkraut) | Karte |
172 | Glyceria maxima (Wasser-Schwaden) | Karte |
174 | Gnaphalium silvaticum (Wald-Ruhrkraut) | Karte |
175 | Gratiola officinalis (Gottesgnadenkraut) | Karte |
176 | Gymnadenia conopea (Mücken-Händelwurz) | Karte |
177 | Gypsophila fastigiata (Büscheliges Gipskraut) | Karte Zusatz 1 |
178 | Gypsophila muralis (Mauer-Gipskraut) | Karte |
179 | Helianthemum chamaecistus (Zwerg-Heideröschen) | Karte |
180 | Helictotrichon pratense (Echter Wiesenhafer) | Karte |
181 | Hepatica triloba (Edel-Leberblume) | Karte Zusatz 1 |
182 | Heracleum persicum (Bärenklau) | Karte |
183 | Hieracium auricula (Habichtskraut) | Karte |
184 | Hieracium echioides (Natternkopf-Mausohrhabichtskraut) | Karte |
185 | Hippocrepis comosa (Gewöhnlicher Hufeisenklee) | Karte |
186 | Hippophaea rhamnoides (Sanddorn) | Karte |
187 | Hippuris vulgaris (Tannenwedel) | Karte |
188 | Hyoscyamus niger (Schwarzes Bilsenkraut) | Karte |
189 | Hypericum hirsutum (Behaartes Johanniskraut) | Karte |
190 | Hypericum humifusum (Niederliegendes Johanniskraut) | Karte |
191 | Hypericum montanum (Berg-Johanniskraut) | Karte Zusatz 1 |
192 | Hyperium pulchrum (Schönes Johanniskraut) | Karte |
193 | Illecebrum verticillatum (Knorpelblume) | Karte |
194 | Impatiens noli tangere (Großes Springkraut) | Karte Zusatz 1 |
195 | Inula germanica (Deutscher Alant) | Karte |
196 | Iris sibirica (Sibirische Schwertlilie) | Karte Zusatz 1 |
197 | Juncus compressus (Zusammengedrückte Binse) | Karte |
198 | Juncus filiformis (Faden-Binse) | Karte |
199 | Lamium maculatum (Gefleckte Taubnessel) | Karte |
200 | Lappula myosotis (Klettenkraut) | Karte |
201 | Laserpitium prutenicum (Preußisches Laserkraut) | Karte |
202 | Lathraea squamaria (Verborgene Schuppenwurz) | Karte |
203 | Lathyrus odoratus (Duftende Platterbse) | Karte |
204 | Lathyrus silvester (Waldplatterbse) | Karte |
205 | Lathyrus tuberosus (Knollen-Platterbse) | Karte |
206 | Lathyrus vernus (Frühlings-Platterbse) | Karte Zusatz 1 |
207 | Lavatera thuringiaca (Buschmalve) | Karte |
208 | Leersia oryzoides (Reisquecke) | Karte |
209 | Lepidium draba (Pfeilkresse) | Karte |
210 | Leucojum aestivum (Sommerknotenblumen) | Karte |
211 | Leucojum vernum (Märzenbecher) | Karte |
212 | Ligustrum vulgare (Gewöhnliche Liguster) | Karte |
213 | Lilium martagon (Türkenbund-Lilie) | Karte Zusatz 1 |
214 | Linaria cymbalaria (Zimbelkraut) | Karte |
215 | Linaria odorata (Riechlöwenmaul) | Karte |
216 | Linnaea borealis (Nordisches Moosglöckchen) | Karte Zusatz 1 |
217 | Linum austriacum (Österreichischer Lein) | Karte |
218 | Listera cordata (Kleines Zweiblatt) | Karte |
219 | Lithospermum arvense fl.coeruleum (Acker-Steinsame) | Karte |
220 | Lithospermum officinale (Echter Steinsame) | Karte |
221 | Lobaria pulmonaria (Echte Lungenflechte) | Karte |
222 | Lonicera pericclymenum (Wildes Geißblatt) | Karte Zusatz 1 |
223 | Lunaria biennis (Silberblatt) | Karte |
224 | Lunaria rediviva (Ausdauerndes Silberblatt) | Karte |
225 | Luzula nemorosa (Hainbinse) | Karte |
226 | Lycopodium annotinum (Sprossender Bärlapp) | Karte Zusatz 1 |
227 | Lycopodium complanatum (Gewöhnlicher Flachbärlapp) | Karte |
228 | Lycopodium complanatum anceps (Bärlapp) | Karte |
229 | Lycopodium inundatum (Sumpf-Bärlapp) | Karte |
230 | Lycopodium selago (Nadelkolbenmoos) | Karte |
231 | Lysimachia nummularia (Pfennigkraut) | Karte |
232 | Malva alcea (Rosenmalve) | Karte Zusatz 1 |
233 | Medicago minima (Zwerg-Schneckenklee) | Karte |
237 | Melampyrum arvense (Wachtelweizen) | Karte |
234 | Melampyrum cristatum (Kamm-Wachtelweizen) | Karte |
235 | Melampyrum nemorosum (Hain-Wachtelweizen) | Karte Zusatz 1 |
236 | Melandrium rubrum (Rote Lichtnelke) | Karte Zusatz 1 |
238 | Melica uniflora (Einblütiges Perlgras) | Karte |
239 | Melilotus albus (Weißer Steinklee) | Karte |
240 | Melilotus altissimus (Hoher Steinklee) | Karte |
241 | Melittis melissophyllum (Immenblatt) | Karte |
242 | Mercurialis perennis (Wald-Bingelkraut) | Karte Zusatz 1 |
243 | Monotropa hypopitys (Fichtenspargel) | Karte |
244 | Montia minor (Bach-Quellkraut) | Karte |
245 | Montia verna (Kleine Quellkraut) | Karte |
246 | Muscari racemosum (Weinbergs-Traubenhyazinthe) | Karte Zusatz 1 |
249 | Myosotis discolor (Buntes Vergißmeinnicht) | Karte |
248 | Myosotis sparsiflora (Lockerblütiges Vergissmeinnicht) | Karte |
250 | Myosurus minimus (Mäuseschwänzchen) | Karte |
251 | Myrica gale (Gagelstrauch) | Karte Zusatz 1 |
252 | Nardus stricta (Borstgras) | Karte |
253 | Nasturtium anceps (Gewöhnliche Sumpfkresse) | Karte |
254 | Nasturtium pyrenaicum (Pyrenäische Brunnenkresse) | Karte |
255 | Neottia nidus avis (Vogel-Nestwurz) | Karte Zusatz 1 |
256 | Nonea pulla (Braunes Mönchskraut) | Karte Zusatz 1 |
257 | Nymphoides peltata (Europäische Seekanne) | Karte |
258 | Oenothera muricata (Nachtkerze) | Karte |
259 | Onobrychis viciaefolia (Esparsette) | Karte |
260 | Ononis repens var. mitis (Kriechende Hauhechel) | Karte |
261 | Ophioglossum vulgatum (Gewöhnliche Natternzunge) | Karte Zusatz 1 Zusatz 2 |
262 | Orchis militaris (Helmknabenkraut) | Karte Zusatz 1 |
263 | Orchis palustris (Sumpf-Knabenkraut) | Karte |
264 | Origanum vulgare (Oregano) | Karte |
265 | Ornithogalum boucheanum (Grüner Milchstern) | Karte |
266 | Ornithogalum umbellatum (Dolden-Milchstern) | Karte Zusatz 1 |
267 | Ornithopus perpusillus (Kleiner Vogelfuß) | Karte |
268 | Osmunda regalis (Königsfarn) | Karte Zusatz 1 Zusatz 2 |
269 | Ostericum palustre (Kantige Angelica) | Karte |
270 | Oxytropis pilosa (Zottiger Spitzkiel) | Karte |
271 | Papaver dubium (Saat-Mohn) | Karte |
272 | Parietaria officinalis (Aufrechtes Glaskraut) | Karte |
273 | Pedicularis palustris (Sumpf Läusekraut) | Karte |
274 | Pedicularis sylvatica (Wald-Läusekraut) | Karte |
275 | Petasites officinalis (Huflattich) | Karte |
276 | Petasites spurius (Filziger Pestwurz) | Karte |
277 | Peucedanum officinale (Echter Haarstrang) | Karte |
278 | Phacelia tanacetifolia (Rainfarn-Büschelschön) | Karte |
279 | Phegopteris dryopteris (Nordischer Milzfarn) | Karte |
280 | Phleum boehmeri (Triftlieschgras) | Karte |
281 | Phyteuma orbiculare (Kugelige Teufelskralle) | Karte |
282 | Phyteuma spicata (Teufelskralle) | Karte |
284 | Pinguicula vulgaris (Gemeines Fettkraut) | Karte |
288 | Pirus communis (Birnbaum) | Karte Zusatz 1 |
289 | Pirus torminalis (Elsebeere) | Karte |
290 | Plantago indica (Sand-Wegerich) | Karte |
291 | Plantago ramosa (Sand-Wegerich) | Karte |
292 | Platanthera bifolia (Zweiblättrige Waldhyazinthe) | Karte Zusatz 1 |
293 | Platanthera chlorantha (Berg-Waldhyazinthe) | Karte |
294 | Poa chaixii (Wald-Rispengras) | Karte |
295 | Polygala comosum (Schopfige Kreuzblume) | Karte |
297 | Polygonatum verticillatum (Quirlblättrige Weißwurz) | Karte Zusatz 1 Zusatz 2 |
296 | Polygonum aviculare (Vogel-Knöterich) | Karte |
298 | Polygonum cuspidatum (Japanischer Staudenknoeterich) | Karte |
299 | Polygonum dumetorum (Heckenknöterich) | Karte |
300 | Potamogeton filiformis (Faden-Laichkraut) | Karte |
301 | Potamogeton gramineus (Gras-Laichkraut) | Karte |
302 | Potentilla alba (Weißes Fingerkraut) | Karte Zusatz 1 |
303 | Potentilla fruticosa (Goldfinger, Fünffingerstrauch) | Karte |
304 | Potentilla recta (Hohes Fingerkraut) | Karte |
305 | Poterium sanguisorba (Kleiner Wiesenknopf) | Karte |
306 | Primula officinalis (Wiesen-Primel) | Karte |
307 | Primula veris x P. elatior (Hohe bzw. Echte Schlüsselblume) | Karte |
308 | Pulmonaria officinalis (Geflecktes Lungenkraut) | Karte |
309 | Pulsatilla pratensis (Wiesenküchenschelle) | Karte |
285 | Pyrola chlorantha (Grünblütiges Wintergrün) | Karte |
286 | Pyrola rotundifolia (Doldenblütiges Wintergrün) | Karte |
287 | Pyrola uniflora (Einblütiges Wintergrün) | Karte |
310 | Pyrola uniflora (Moosauge) | Karte |
312 | Ranunculus aconitifolius (Eisenhutblättriger Hahnenfuß) | Karte |
313 | Ranunculus arvensis (Acker-Hahnenfuß) | Karte |
321 | Ranunculus divaricatus (Spreizblättriger Hahnenfuß) | Karte |
311 | Ranunculus fluitans (Flutender Hahnenfuß) | Karte |
314 | Ranunculus lingua (Zungen-Hahnenfuß) | Karte |
322 | Ranunculus sceleratus (Gift-Hahnenfuß) | Karte |
315 | Reseda lutea (Gelber Wau) | Karte |
316 | Ribes nigrum (Schwarze Johannisbeere) | Karte |
317 | Riccia ciliifera | Karte |
318 | Rorippa microphylla (Kleinblättrige Brunnenkresse) | Karte Zusatz 1 |
319 | Rubus idaeus B. viridis (Himbeere) | Karte |
320 | Rudbeckia laciniata (Gefüllter Sonnenhut) | Karte |
323 | S. humilis (Schattenblume) | Karte |
324 | Salvia aethiopis (Mohren-Salbei) | Karte |
325 | Salvia verticillata (Quirlblütiger Salbei) | Karte |
326 | Salvinia natans (Schwimmfarn) | Karte Zusatz 1 |
327 | Sambucus racemosa (Roter Holunder) | Karte Zusatz 1 |
328 | Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf) | Karte |
329 | Scabiosa ochroleuca (Hellgelbe Skabiose) | Karte |
330 | Scolochloa festucacea (Schwingelschilf) | Karte |
331 | Scolopendrium vulgare (Hirschzungenfarn) | Karte |
332 | Scorzonera purpurea (Rote Schwarzwurzel) | Karte |
333 | Scutellaria galericulata (Sumpf-Helmkraut) | Karte |
334 | Silene chlorantha (Grünliches Leimkraut) | Karte |
335 | Silene tatarica (Tataren-Leimkraut) | Karte |
336 | Stellaria longifolia (Langblatt-Sternmiere) | Karte |
337 | Stipa capillata (Büschelhaargras) | Karte |
338 | Stipa pennata (Federgras) | Karte |
339 | Swertia perennis (Sumpfenzian) | Karte |
340 | Tanacetum vulgare (Rainfarn) | Karte |
341 | Tetragonolobus siliquosus (Felsenblümchen) | Karte |
342 | Thesium ebracteatum (Vorblattloses Leinblatt) | Karte |
343 | Thesium linophyllon (Mittleres Leinblatt) | Karte |
344 | Trapa natans (Wassernuss) | Karte |
345 | Trientalis europaea (Siebenstern) | Karte |
346 | Trifolium fragiferum (Erdbeer-Klee) | Karte |
347 | Triglochin palustre (Sumpf-Dreizack) | Karte |
348 | Trollius europaeus (Trollbume) | Karte Zusatz 1 |
349 | Tulipa silvestris (Wilde Tulpe) | Karte |
351 | Ulmus scabra Mill. (Bergulme) | Karte |
352 | Vaccaria pyramidata (Kuhnelke) | Karte |
353 | Vaccinium myrtillus x vitis idaea (Heidelbeere, Preiselbeere) | Karte |
354 | Vaccinium oxycoccus (Moosbeere) | Karte Zusatz 1 |
355 | Vaccinium uliginosum (Rauschbeere) | Karte |
356 | Veronica dillendii (Heide-Ehrenpreis) | Karte |
357 | Veronica longifolia (Langblättriger Ehrenpreis) | Karte |
358 | Vicia cracca (Vogelwicke) | Karte |
359 | Vicia pisiformis (Erbsen-Wicke) | Karte |
360 | Vincetoxicum officinale (Schwalbenwurz) | Karte |
361 | Viola mirabilis (Wunder-Veilchen) | Karte |
362 | Wolffia arrhiza (Wurzellose Zwergwasserlinse) | Karte |
Hinweise
Die "ID", oder Identifikationsnummer, dient nur zur internen Verwaltung. Die Liste ist nach den lateinischen Pflanzennamen sortiert.
Korrekturen sind erwünscht!
Bei einem Projekt dieses Umfangs sind Fehler nicht auszuschließen. Falls Sie Unstimmigkeiten bemerken, seien es Rechtschreib- oder Zuordnungsfehler, würden wir uns über eine kurze Nachricht freuen.
Bitte geben Sie außer dem Pflanzennamen auch die entsprechende "ID"-Nummer an, das erleichtert die Korrektur. Vielen Dank!